CISCO AnyRes 8400 2x E5-2680 V3 2.5GHz 32 GB PC4 2x 600GB SAS HDD 8x SFF Win Key
849,01 €
Produktinformationen "CISCO AnyRes 8400 2x E5-2680 V3 2.5GHz 32 GB PC4 2x 600GB SAS HDD 8x SFF Win Key"
CISCO AnyRes Live 8400 (UCS C220 M4) Rack Server | |
Technische Daten | |
Case / Gehäuse | Rack (1U 1-HE) |
Slots for drives / Einbauplätze für Laufwerke | Frontseitig: 8 x 2.5 Zoll |
CPU / Prozessor | 2x Intel Xeon E5-2680 V3 12-Core CPU 2.60GHz |
Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 |
Main memory / Hauptspeicherausbau | 32GB DDR4 |
Hard drives / Festplatten | 2x 600GB SAS 2,5“ HDD |
CD/DVD-ROM drive / Laufwerk | none / ohne |
Expention slots / Erweiterungssteckplätze | 2x PCi x16 (via Riser) |
Storage Controller | Cisco Controller Card UCSC-MRAID12G 12G SAS RAID w/ 2GB Cache 74-12862-02 |
RAID support | yes / ja |
Network Connections / Netzwerk Anschlüsse | 4 Port Intel i350 Gigabit Ethernet |
USB connections / Anschlüsse | 2x USB 3.0 rear / rückseitig |
Serial connections / Anschluss | - |
VGA connections / Anschlüsse | 1x D-Sub 15-polig rear |
Power supply / Netzteil | 2 |
Weight / Gewicht | Ca. 17kg |
LieferumfangDelivery / Lieferumfang | 1x AnyRes Live 8400 (UCS C220 M4) Rack Server |
| |




