PowerEdge VRTX Tower 2x M630 4x E5-2620 v4 512 GB PC4 25x SFF 2x CMC 2x PERC8
6.790,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "PowerEdge VRTX Tower 2x M630 4x E5-2620 v4 512 GB PC4 25x SFF 2x CMC 2x PERC8"
Dell PowerEdge VRTX Blade Server 25x SFF 2.5 Zoll | |
Technische Daten | |
Case / Gehäuse | Tower |
Slots for drives / Einbauplätze für Laufwerke | Frontseitig: 25x SFF 2.5 Zoll |
CPU / Prozessor | 2x Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHzCPU per Node |
Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 per Node |
Main memory / Hauptspeicherausbau | 256GB DDR4 RAM per Node |
Hard drives / Festplatten | none / ohne |
CD/DVD-ROM drive / Laufwerk | none / ohne |
Expention slots / Erweiterungssteckplätze | 5x Hot Plug LP PCIe x8 Riser Slot Gen3 |
Storage Controller | 2x Shared PERC8 Controller (0P3WV4) |
RAID support | yes / ja |
Management Port | 1x per Node |
Ethernet Connections / Ethernet Anschlüsse | 1x QLogic 57810-k Dual port 10Gb KR CNA Blade Network Daughter Card (0JVFVR) per Node |
USB connections / Anschlüsse | 2x USB 2.0 front / vorderseitig |
Serial connections / Anschluss | 1x COM1 D-Sub 9-polig rear / rückseitig |
VGA connections / Anschlüsse | 1x D-Sub 15-polig front / vorderseitig |
Power supply / Netzteil | 4x |
Weight / Gewicht | ca. 55kg |
LieferumfangDelivery / Lieferumfang | 1x Dell PowerEdge VRTX Blade Server |
| |




