NetApp HCI Supermicro 4 Node Server NAF-1701 4x Node X10DRT-B+NA011 8xE5-2690 V3 256GB RAM 24x SFF Caddy
3.399,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "NetApp HCI Supermicro 4 Node Server NAF-1701 4x Node X10DRT-B+NA011 8xE5-2690 V3 256GB RAM 24x SFF Caddy"
NetApp Supermicro NetApp HCI Supermicro 4 Node Server NAF-1701 4x Node X10DRT-B+NA011 2xE5-2690 V3 CPU 64GB RAM
8 xE5-2690 V3 gesamt 256GB RAM
24x SFF Caddy
| |
Technische Daten | |
Case / Gehäuse | Rack 2U |
Slots for drives / Einbauplätze für Laufwerke | Frontseitig: 24x SFF 2.5 Zoll |
CPU / Prozessor | 2xE5-2690 V3 per Node |
Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 per Node |
Main memory / Hauptspeicherausbau | 64GB DDR4 RAM per Node (256GB) |
Hard drives / Festplatten | none / ohne |
Mainboard | X10DRT-B+NA011 |
Expention slots / Erweiterungssteckplätze | 1x PCI-e 3.0 x8 Slot for SMC-Proprietary Daughter Card per Node |
Storage Controller | onboard |
RAID support | yes / ja |
Management Port | 1x IPMI dedicated LAN onborad per Node |
Ethernet Connections / Ethernet Anschlüsse | 1x Supermicro AOC-MH25G-M2S2T 25GbE Dual Ethernet Dual SFP28 Controller SIOM Modul per Node |
USB connections / Anschlüsse | 2x USB 3.0 back / rückseitig per Node |
Serial connections / Anschluss | none / ohne |
VGA connections / Anschlüsse | 1x D-Sub 15-polig back / rückseitig per Node |
Power supply / Netzteil | 2x |
Weight / Gewicht | ca. 30kg |
LieferumfangDelivery / Lieferumfang | 1x NetApp HCI Supermicro 4 Node Server NAF-1701 |
| |






