NetApp Enterprise Data Storage NAF-1602 FAS 9000 4x E5-2697 v4 CPU 1TB PC4 40GbE NIC
14.899,00 €
Produktinformationen "NetApp Enterprise Data Storage NAF-1602 FAS 9000 4x E5-2697 v4 CPU 1TB PC4 40GbE NIC"
NetApp Enterprise Data Storage Equipment NAF-1602 | |
Technische Daten | |
Case / Gehäuse | Rack 8U / HE |
CPU / Prozessor | 2x Intel Xeon E5-2697 v4 2.3GHzCPU per Controller Module |
Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 per Controller Module |
Main memory / Hauptspeicherausbau | 16x 32GB = 512GB DDR4 RAM per Controller Module |
Hard drives / Festplatten | 2x NetApp 120GB mSATA SSD (501-01119+A1) |
CD/DVD-ROM drive / Laufwerk | none / ohne |
Expention slots / Erweiterungssteckplätze | none / ohne |
Storage Controller | 2x Netapp 111-02587+D1 Controller Module |
RAID support | yes / ja |
Management Port | 1x RJ-45 per Controller Module |
Ethernet Connections / Ethernet Anschlüsse | 4x NetApp 111-02397+A3 4-Port 10GbE 16GB FC Module (+ 4x 16GFC SFP+ Gbic 332-00331-A0 per Module) |
USB connections / Anschlüsse | 1x USB 2.0 per Controller Module |
Serial connections / Anschluss | 1x RJ-45 per Controller Module |
VGA connections / Anschlüsse | none / ohne |
Power supply / Netzteil | 4x |
Weight / Gewicht | ca. 100kg |
LieferumfangDelivery / Lieferumfang | 1x Enterprise Data Storage Equipment NAF-1602 |
| |






