Huawei FusionCube X6800 4 Node XH628 V3 Server no CPU no PC4 no HDD 8x Heatsink
1.689,00 €
Produktinformationen "Huawei FusionCube X6800 4 Node XH628 V3 Server no CPU no PC4 no HDD 8x Heatsink"
Huawei Huawei 4U FusionCube X6800 Server 4 Node XH628 V3
| |
Technische Daten | |
Case / Gehäuse | Rack 4U |
Slots for drives / Einbauplätze für Laufwerke | Frontseitig: 48x LFF 3.5 Zoll |
CPU / Prozessor | none / ohne |
Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 per Node |
Main memory / Hauptspeicherausbau | none / ohne DDR4 RAM |
Hard drives / Festplatten | none / ohne |
CD/DVD-ROM drive / Laufwerk | none / ohne |
Expention slots / Erweiterungssteckplätze | 3x PCIe x8 per Node |
Storage Controller | onboard |
RAID support | yes / ja |
Management Port | 1x per Node |
Ethernet Connections / Ethernet Anschlüsse | none / ohne |
USB connections / Anschlüsse | none / ohne |
Serial connections / Anschluss | 1x RJ-45 Port |
VGA connections / Anschlüsse | none / ohne |
Power supply / Netzteil | 4x |
Weight / Gewicht | ca. 100 kg |
LieferumfangDelivery / Lieferumfang | 1x Huawei FusionCube X6800 Server 4 Node 4U |
| |





