Hamamatsu Metrix Blade Grape X64 CPU Board von FIRST astrophysikalischen Simulationsrechner
4.149,90 €
Produktinformationen "Hamamatsu Metrix Blade Grape X64 CPU Board von FIRST astrophysikalischen Simulationsrechner"
Hamamatsu Metrix | |
Technische Daten | |
Manufacturer / Hersteller | Hamamatsu Metrix |
Type / Gerätetyp | Dual CPU Gravity Pipe (GRAPE) Processor Board |
Formfaktor | PCI-X Module |
Interfaces / Schnittstellen | 10-pin Connector |
Bus Interface | PCI-X |
Memory / Speicher | 16 MB Cache |
Processor / Prozessor | 4 GRAPE6 Chips |
Data Transfer Rate / Datenübertragungsrate | 136.8 GFLOPS |
Dimensions / Abmessungen | 10 x 31.2 cm |
Features / Leistungsmerkmale | Der Simulator FIRST ist ein heterogener PC-Cluster, der sich der Aufklärung der Entstehung von Objekten der ersten Generation im Universum widmet. Das Blade Grape X64 Prozessormodul ist in jeden Knoten eingebettet. |
LieferumfangDelivery / Lieferumfang | 1 x Blade Grape X64 CPU Processor Board |
| |





