HPE Synergy 12000 2x 480 G9 2x 40Gb VC Apollo R2800 2x XL190r G9 19.2TB 12G HDD
14.444,01 €
Produktinformationen "HPE Synergy 12000 2x 480 G9 2x 40Gb VC Apollo R2800 2x XL190r G9 19.2TB 12G HDD"
hpHEWLETT PACKARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case / Gehäuse | Rack (10U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slots for drives / Einbauplätze für Laufwerke | front / frontseitig: 40 x 2,5" SFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU / Prozessor | 2 x 1x Intel Xeon E5-2640 v4 10-Core CPU 2.40 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main memory / Hauptspeicherausbau | 2 x 96 GB PC4 RAM (24 DIMM slots) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard drives / Festplatten | 40 x 300GB 12G SAS HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics card / Grafikkarte | none / ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O peripheral support / Schnittstellen | 2 x USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Controller | 2 x Smart Array P542D 12GB/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID support | yes / ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply / Netzteil | 6 x 2650W (765877-301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installed operating system / Installiertes Betriebssystem | none / ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LieferumfangDelivery / Lieferumfang | 1 x HP Synergy 12000 Rack Server Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||








