HP ProLiant DL360 G10 2xSilver 4114 128GB RAM E408i 562FLR-SFP+ 8x SFF Gen10 2x240GB SSD
1.299,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "HP ProLiant DL360 G10 2xSilver 4114 128GB RAM E408i 562FLR-SFP+ 8x SFF Gen10 2x240GB SSD"
HP HEWLETT PACKARD
ProLiant DL360 Gen10 Rack Server 8x SFF 2,5 Zoll 2x Intel Silver 4114 2,2 GHz 10-Core
HPE Smart Array E408i-a SR Gen10 12G SAS Raid Controller (804334-001) | |
Technische Daten | |
Case / Gehäuse | Rack (1U) |
Slots for drives / Einbauplätze für Laufwerke | front / frontseitig: 8 x 2,5" |
CPU / Prozessor | 2x Intel Silver 4114 10Core 2.20 Ghz |
Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 |
Main memory / Hauptspeicherausbau | 128GB RAM PC4 |
Hard drives / Festplatten | none / ohne |
CD-/DVD-ROM Laufwerk | none / ohne |
Graphics card / Grafikkarte | onboard |
Expansion slots / Steckplätze | 2x PCI-e Slot via Riser Card |
Ethernet connections / Anschlüsse | HPE 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ LOM Adapter (790317-001) |
Storage Controller | HP Smart Array E408i-a SR Gen10 12Gb/s SAS Raid Controller (804334-001) |
RAID support | Yes / ja |
USB | 4x USB |
Seriell | none / ohne |
VGA | 1x D-Sub 15-polig rear |
Power supply / Netzteil | 2x |
Weight / Gewicht | 13 kg |
Installed operating system / Installiertes Betriebssystem | none / ohne |
LieferumfangDelivery / Lieferumfang | 1x HP ProLiant DL360 Gen10 |
| |
| |
2xHP / Intel | |
Technical data / Technische Daten | |
Manufacturer / Hersteller | Intel / HP |
Form factor / Formfaktor | 2.5 Zoll (6,3 cm) |
Device Type / Gerätetyp | Solid State Drive (SSD) |
Speed / Geschwindigkeit | 6 Gb/s |
Capacity / Kapazität | 240 GB |
Interface / Schnittstelle | SATA-3 |
Compatibility / Kompatibilität | HP ProLiant Gen8 Gen9 Gen10 |
Delivery / Lieferumfang | 2 x HP Intel DC S4500 Series 240 GB 2.5“ 6Gbps SATA SSD + Rahmen |
| |



